ML SEA PLEASURE

| 룸 타입 | ||
|---|---|---|
| Lower Deck | Double + Single | 3 |
| Double | 1 | |
| Twin | 2 | |
| Upper Deck | Double | 2 |
| Twin | 2 | |
| 컨디션 | ||
|---|---|---|
| 룸 에어컨 | 화장실&욕실 | 다이빙 도니(다이빙 전용선) |
| 딩기(스피드보트) | 자꾸지 | 바 |
| 샤워타월, 비치타월 | LCD TV/DP | |
| 포함내역 | ||
|---|---|---|
| 공항 왕복 트랜스퍼 | 웨이트 & 탱크 | GST |
| 물, 커피, 차 | 풀보드(조중석식) | 와이파이 |
| 로컬낚시 | 샌드뱅크 | 아일랜드BBQ(입장료별도) |
| 무인도 방문 | 로컬 아일랜드 방문 | 말레투어 |
| 불포함내역 | ||
|---|---|---|
| Service Charge | Green Tax | Fuel Charge |
| 항공권 | 나이트록스 | 다이빙보험 |
| 개인 음료 및 주류 | 장비렌탈 | 입장료 |
| 그 외 개인경비 | ||













